La prise en charge des tests de dépistage de l'apnée du sommeil à domicile (HSAT) varie considérablement d'une région à l'autre au Canada. À l'heure actuelle, seule la Colombie-Britannique finance ces tests par le biais du Programme de fournitures médicales (MSP). Dans la plupart des autres provinces, les patients doivent payer de leur poche, à moins que leur assurance privée ne couvre ces frais.
Dans toutes les autres provinces, les patients doivent généralement payer de leur poche, à moins qu'ils ne disposent d'une assurance privée qui rembourse les examens diagnostiques.
Assurance privée peut rembourser les frais liés au HSAT, selon votre contrat. Les patients doivent également être éligibles pour bénéficier d'un HSAT avant qu'il ne puisse être réalisé.
- L'assurance maladie privée est conçue pour couvrir les prestationsnon prises en charge par les régimes provinciaux, y compris, dans de nombreux cas, les examens diagnostiques.
- Les couvertures privées varient considérablement, mais les assureurs remboursent souvent les examens diagnostiques du sommeil jugés médicalement nécessaires s'ils sont prescrits par un médecin.
- L'assurance privée couvre généralement des prestations qui ne sont PAS prises en charge par les régimes publics, telles que les tests, le matériel médical et les services paramédicaux.
Couverture des tests de dépistage de l'apnée du sommeil à domicile au Canada
| Province / Territoire | Le test HSAT est-il pris en charge par le régime provincial d'assurance maladie ? | Ce que les patients doivent savoir |
| Colombie-Britannique | ✔ Oui | La Colombie-Britannique est laseuleprovince où les établissements agréés pour les traitements HSAT peuvent facturer le MSP. Les patients doivent disposer d'une recommandation médicale valide et suivre leur traitement HSAT dans un établissement agréé. |
| Ontario | ✘ Non couvert | L'Assurance-santé de l'Ontario prend en charge les examens du sommeil réalisés en laboratoire, mais pas les tests à domicile. Le coût habituel d'un test HSAT est à la charge du patient (environ 300 $), mais il peut être remboursé par les assureurs privés. |
| Alberta | ✘ Non couvert | Il n'y a pas de financement provincial pour les services de santé à domicile ; les patients paient généralement de leur poche ou ont recours à leur assurance. |
| Saskatchewan | ✘ Non couvert | Il n'y a pas de financement provincial pour les services de santé à domicile ; les patients paient généralement de leur poche ou ont recours à leur assurance. |
| Québec | ✘ Non couvert | Au Québec, le traitement par CPAP ou l'HSAT ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie publique ; les frais liés aux tests sont à la charge du patient. |
| Nouvelle-Écosse | ✘ Non couvert | Il n'y a pas de financement provincial pour les services de santé à domicile ; les patients paient généralement de leur poche ou ont recours à leur assurance. |
| Nouveau-Brunswick | ✘ Non couvert | Il n'y a pas de financement provincial pour les services de santé à domicile ; les patients paient généralement de leur poche ou ont recours à leur assurance. |
| Terre-Neuve-et-Labrador | ✘ Non couvert | Il n'y a pas de financement provincial pour les services de santé à domicile ; les patients paient généralement de leur poche ou ont recours à leur assurance. |
| Île-du-Prince-Édouard | ✘ Non couvert | Il n'y a pas de financement provincial pour les services de santé à domicile ; les patients paient généralement de leur poche ou ont recours à leur assurance. |

